Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 16 | 84.2% |
частично | 1 | 5.3% |
нет | 2 | 10.5% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 19 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 15 | 88.2% |
частично | 1 | 5.9% |
нет | 1 | 5.9% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 13 | 81.2% |
частично | 2 | 12.5% |
нет | 1 | 6.2% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 11 | 78.6% |
частично | 3 | 21.4% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 10 | 71.4% |
частично | 3 | 21.4% |
нет | 1 | 7.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 9 | 64.3% |
частично | 4 | 28.6% |
нет | 1 | 7.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 8 | 57.1% |
частично | 5 | 35.7% |
нет | 1 | 7.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 9 | 69.2% |
частично | 2 | 15.4% |
нет | 2 | 15.4% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 9 | 69.2% |
частично | 3 | 23.1% |
нет | 1 | 7.7% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 8 | 72.7% |
частично | 3 | 27.3% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 7 | 63.6% |
частично | 3 | 27.3% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 8 | 72.7% |
частично | 2 | 18.2% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 8 | 72.7% |
частично | 2 | 18.2% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 9 | 81.8% |
частично | 1 | 9.1% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 8 | 88.9% |
частично | 1 | 11.1% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 9 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 8 | 88.9% |
частично | 1 | 11.1% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 9 | 100% |
Новости
| Объявления
|
Представительства в социальных медиа | ||