Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 16 | 84.2% |
частично | 1 | 5.3% |
нет | 2 | 10.5% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 19 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 15 | 88.2% |
частично | 1 | 5.9% |
нет | 1 | 5.9% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 13 | 81.2% |
частично | 2 | 12.5% |
нет | 1 | 6.2% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 11 | 78.6% |
частично | 3 | 21.4% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 10 | 71.4% |
частично | 3 | 21.4% |
нет | 1 | 7.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 9 | 64.3% |
частично | 4 | 28.6% |
нет | 1 | 7.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 8 | 57.1% |
частично | 5 | 35.7% |
нет | 1 | 7.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 9 | 69.2% |
частично | 2 | 15.4% |
нет | 2 | 15.4% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 9 | 69.2% |
частично | 3 | 23.1% |
нет | 1 | 7.7% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 8 | 72.7% |
частично | 3 | 27.3% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 7 | 63.6% |
частично | 3 | 27.3% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 8 | 72.7% |
частично | 2 | 18.2% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 8 | 72.7% |
частично | 2 | 18.2% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 9 | 81.8% |
частично | 1 | 9.1% |
нет | 1 | 9.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 8 | 88.9% |
частично | 1 | 11.1% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 9 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 8 | 88.9% |
частично | 1 | 11.1% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 9 | 100% |
Пункт проката "Формула семьи"
Уважаемые семьи Ленинградской области! В ЛОГБУ "Лодейнопольский ЦСОН "Возрождение" работат пункты проката детского инвентаря!
Объявление от 18 июля 2025 года
Программа долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует в России с 1 января 2024 года. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства, цель — накопить средства для будущих целей, например, для пенсии или особых жизненных ситуаций. Анонс к видеоновости
Видеоновость от 02 июля 2025 года
Анкета по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в учреждении
Уважаемый получатель социальных услуг! Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации социального обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос. При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.